г.Одесса, ул.Торговая, д.26-Л25 (Цветочная площадь, Новый рынок) | Обмен и возврат 14 дней | +380 (63) 425-58-49

Таблица размеров

Чтобы выбрать правильный размер, измерьте обхват груди, талии и бёдер сантиметровой лентой. Замеры снимаются поверх тонкой одежды.

Если ваши замеры находятся между двумя размерами — выбирайте больший. При возникновении вопросов — звоните нам, поможем с выбором.

Пиджаки и куртки

Размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Рост (см)
44 (XS) 84–88 74–78 164–170
46 (S) 88–92 78–82 170–176
48 (M) 92–96 82–86 176–182
50 (L) 96–100 86–90 182–188
52 (XL) 100–104 90–94 182–188
54 (2XL) 104–108 94–98 188–194
56 (3XL) 108–116 98–106 188–194

Брюки и джинсы

Размер Обхват талии (см) Обхват бёдер (см) Длина ноги (см)
44 / 28 74–78 90–94 78–80
46 / 30 78–82 94–98 80–82
48 / 32 82–86 98–102 82–84
50 / 34 86–90 102–106 84–86
52 / 36 90–94 106–110 86–88
54 / 38 94–98 110–114 88–90
56 / 40 98–106 114–118 88–90

Рубашки

Размер Обхват шеи (см) Обхват груди (см) Рост (см)
S / 37–38 37–38 88–92 164–176
M / 39–40 39–40 92–96 170–182
L / 41–42 41–42 96–100 176–188
XL / 43–44 43–44 100–108 182–188
XXL/ 45–46 45–46 108–116 188–194
Весь каталог →